Видеорегистратор HDCVI 4-х канальный мультиформатный 1080P; Поддержка ВИДЕОАНАЛИТИКИ, Видео сжатие: H.264+ / H.264; Количество видеовходов: 4 канала; Видео стандарт: Аналог, HDCVI, TVI, AHD, IP (+ 2 камеры); Количество аудиовходов: 1 канал; Разрешение записи: 1080p / 720p / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF; Cкорость записи: 12 кадров/с - 1080p, 25 кадров/с - 1080N/720p; Видео выходы: HDMI, VGA; Количество HDD: 1 SATA HDD до 6 Тб; Пульт д/у: Нет; Интерфейсы: USB2.0, RS-485; Размер: 205х205х40 мм
Видеорегистратор HDCVI 4-х канальный мультиформатный 1080P; Поддержка ВИДЕОАНАЛИТИКИ; Разрешение и скорость записи: 1080P-12к.с / 720Р -25к.с на канал; Поддержка IP камер: до 6ch x до 5MP; HDD: 1 SATA3 до 6Тб; Видеовыходы: 1 HDMI, 1 VGA; Сеть: 1 порт 100Mb; USB:1 порт 2.0, 1 порт 3.0; Аудио вх. вых 1/1; RS485; Поддержка: iOS, Android
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | Embedded Processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Embedded LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 1 HDMI ,1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-screen Display | 4CH: 1/4/6 8CH: 1/4/8/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Detection and Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trigger Events | Recording, PTZ, Tour, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Detection | Motion Detection, MD Zones: 396 (22 × 18), Video Loss ,Tampering and Diagnosis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm input | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relay Output | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback and Backup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback | 4CH: 1/4 8CH:1/4/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Search Mode | Time /Date, Alarm, MD and Exact Search (accurate to second) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback Function | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Camera, Previous Camera, Full Screen, Repeat, Shuffle, Backup Selection, Digital Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backup Mode | USB Device/Network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internal HDD | 1 SATA Port, up to 8TB capacity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliary Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 USB Ports (2 USB 2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third-party Support | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third-party Support | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more |
Audio and Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCVI Camera Input | 4/8 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Camera Input | 4+2/8+4 Channel, each channel up to 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio In/Out | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two-way Talk | Reuse audio in/out, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recording | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Rate | Main stream: 1080P(1~15fps) 1080N/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30fps) Sub steram:D1/CIF/QCIF(1~15fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | 1Kbps ~ 6144Kbps Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Mode | Manual, Schedule (Regular, Continuous), MD (Video detection: Motion Detection, Video Loss, Tampering), Alarm, Stop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Interval | 1 ~ 60 min (default: 60 min), Pre-record: 1 ~ 30 sec, Post-record: 10 ~ 300 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 1 RJ-45 Port (100M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Function | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P,IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. User Access | 128 users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Phone | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF 2.42, CGI Conformant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC12V/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | <10W (Without HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 0~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F) , 0~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Smart 1U, 205mm×211mm×45mm (8.1“×8.3”×1.8“) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.55kg (1.2lb) (without HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 1kg (2.2lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Desktop installation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | FCC: Part 15 Subpart B ICES 003 Issue 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE: EN 55032: 2012+AC 2013 (Class B) EN 55024 : 2010 EN 61000-3-2 : 2014 EN 50130-4: 2011 EN 61000-3-3 : 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL 60950-1 and CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 |
Производитель | Dahua Technology |
Разрешение записи | 1080p |
Компрессия | H.264/H.264+ |
Кол-во каналов | 4 |
Жесткие диски | 1xSATA (Мах 6TB) |
Аудио входы | 1 |
Мультиформатность | HDCVI/TVI/AHD/IP/CVBS |
Облачный сервис | Easy4ip |