AHD / IP / Аналоговый гибридный видеорегистратор 16 видео, 4 аудио, H.264, разрешение записи AHD 1280х720 при 17к/с / AHD 960x1080 при 15к/с / IP до 1920x1080 / Аналог 960x576 при 25к/с, 2 HDD SATA до 4Тб (в комплект не входит), 2xUSB, 1xRS485, видео выходы VGA / HDMI / BNC, просмотр видео и архива через CMS, просмотр с мобильных устройств, облачные технологии (P2P, Cloud), ONVIF, 335?257?55мм, 2,0кг, DC 12V (в комплекте 3,5A блок питания, USB мышь).
Поддержка видеоканалов Analog / AHD / IP | 16x 960H Analog / 16x AHD-M / 16x AHD-N / 4x AHD-N + 12 IP 1080p / 12x AHD-N + 4x IP 1080p / 8x AHD-N + 8x IP 1080p/ 16x IP 960p/ 4x 3M/ 4x 5M |
Процессор | HiSilicon Hi3521A + 4x Nextchip NVP6124 |
Видеокодек | H.264 |
HD стандарт | AHD-L (960H) / AHD-M (720P) / AHD-N (1080N) |
Режимы работы | Отображение / Воспроизведение / Полноэкранный режим / Передача в сеть |
Видео вход | 16 BNC |
Видео выход | 1 VGA / 1 HDMI (1920x1080) / 1 BNC |
Аудио вход / выход | 4 (RCA) / 1 (RCA) |
Количество портов USB | 2x USB 2.0 (Mouse, HDD, Flash) |
Порт RS485 | 1x RS485 (Pelco-P, Pelco-D, Panasonic, Samsung, Philips, Sanli, Santachi, Sharp, Sony, Hy, LG, Yaan) |
Скорость записи, к/сек | AHD-N до 15к/с, AHD-M до 17к/с, 960H до 25к/с, IP до 30к/с |
Запись, размер кадра | AHD - 960x1080, 1280x720, 960x576, 704x576 / IP - 1920x1080, 960x576 / Analog 960x576, 720x576 |
Режим записи | По расписанию / По детекции / Вручную |
Предзапись, сек | до 30 сек |
USB мышь | 1шт в комплекте (USB) |
Количество HDD, шт | 2 x SATA (До 4Тб) |
Функции | |
Детектор движения | Сетка: 16х12 (однозонный) |
Маскирование зон | 4 области на канал |
События | Движение, закрытие камеры, потеря сигнала, ошибки (отсутствует HDD, ошибки HDD, нет места на диске, отключение LAN, конфликт IP) |
Реакции на событие | Запись канала, Показ сообщений, Отправка на E-mail, Отправка на FTP, Зуммер, запись в лог, Запуск Тура, PTZ активация |
Виды расписания | Еженедельное, ежедневное, поминутное |
Ведение журналов (логи) | Тревоги/События/Доступ пользователей/Вкл, выкл, перезапуск, сохранение конфигурации и т.д. |
Просмотр архива, количество каналов | 4x 1080N при 15кадр/с / 2x 1080p |
Просмотр архива, режимы просмотра | Нормальный / Ускоренный до 4х/ В обратную сторону до 4х / Замедленный до 4х / Покадровый |
Режимы отображения | 1х1, 2х2, 1+7, 3x3, 4x4 |
Экспорт архива, тип файлов | тип файлов AVI, H264 (кодек H.264) |
Архивирование | По сети / USB Flash / USB HDD |
Поиск архива | По дате, по времени, по типу записи |
Сетевые параметры | |
Протоколы | HTTP, TCP/IP, DHCP, DDNS, DNS, PPPoE, UPNP, FTP, P2P, ONVIF |
Поддержка ONVIF | ONVIF v2.4 |
Ethernet, скорость х кол-во портов | 1x RJ45 10/100/1000 Mbps |
ПО удаленного просмотра по сети | CMS, облачные технологии (P2P, Cloud), Мобильные клиенты |
Поддерживаемые операционные системы | Windows XP / 7 / 8 / 10 |
Совместимые браузеры | IE7-11, FireFox |
Удаленный просмотр по сети | До 10 клиентов одновременно |
Уровни доступа | 2 уровня (Администратор/Настраиваемые пользователи) |
Права доступа | Подключение по сети, воспроизведение, события, настройка камеры, настройка по сети, запись,PTZ, HDD, Архив, тревоги, системные настройки. |
Общие параметры | |
Напряжение питания, В | DC 12V (блок питания 3,5A в комплекте) |
Потребляемая мощность, Вт | 20 (без HDD) |
Размеры (Шх Вх Г), мм | 335×257×55 |
Диапазон влажности воздуха, % | 10% ~ 90% |
Диапазон рабочих температур, °C | -10°C ~ +55°C |
Вес, кг | 2 |
Разрешение записи | 1080N |
Компрессия | H.264 |
Кол-во каналов | 16 |
Жесткие диски | 2xSATA (Мах 4TB каждый) |
Аудио входы | 4 |
Мультиформатность | AHD/CVBS/IP |