AHD / CVI / TVI / IP / CVBS гибридный видеорегистратор 16 видео, 4 аудио, H.264, запись AHD / CVI / TVI 16 кан 1920х1080 при 20к/сек и IP до 5Mp / CVBS до 960x576, 2 HDD SATA до 6Тб (в комплект не входит), 2xUSB, 1xRS485, видео выходы VGA / HDMI, просмотр видео и архива через CMS, просмотр с мобильных устройств, облачные технологии (P2P, Cloud), ONVIF, 335?257?55мм, 2,0кг, DC 12В (в комплекте 3,5A блок питания, USB мышь).
Поддержка видеоканалов Analog / AHD / IP | 16x Analog-960H / 16x HD-720p / 16x HD-1080N / 16x HD-1080p (20fps) / 16x IP-960p / 16x IP 1080p / 4x HD-1080p + 12x IP-1080p / 12x HD-1080p + 4x IP-1080p / 8x HD-1080p + 8x IP-1080p / 8x IP-3Mp / 4x IP-5Mp |
Процессор | HiSilicon Hi3531A + Techpoint 4x2833C |
Видеокодек | H.264 |
HD стандарт | AHD-L (960H) / AHD-M (720P) / AHD-N (1080N) / AHD-H (1080p), CVI 720p / CVI 1080p, TVI 720p / TVI 1080p |
Режимы работы | Отображение / Воспроизведение / Полноэкранный режим / Передача в сеть |
Видео вход | 16 BNC |
Видео выход | 1 VGA / 1 HDMI (1920x1080) |
Аудио вход / выход | 4 (RCA) / 1 (RCA) |
Количество портов USB | 2x USB 2.0 (Mouse, HDD, Flash) |
Порт RS485 | 1x RS485 (Pelco-P, Pelco-D, Panasonic, Samsung, Philips, Sanli, Santachi, Sharp, Sony, Hy, LG, Yaan) |
Скорость записи, к/сек | 25кадр/с на канал (при 16x 1920х1080 20кадр/с) |
Запись, размер кадра | HD - 1920x1080, 960x1080, 1280x720, 960x576, 704x576 / IP - 2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 960x576 / Analog 960x576, 720x576 |
Режим записи | Ручной / По расписанию / По детекции / По тревоге |
Предзапись, сек | до 30 сек |
USB мышь | 1шт в комплекте (USB) |
Количество HDD, шт | 2 x SATA (До 6Тб) |
Функции | |
Детектор движения | Сетка: 16х12 |
Маскирование зон | 4 области на канал |
События | Движение,закрытие камеры, потеря сигнала, ошибки (отсутствует диск, ошибки HDD, нет места на диске, отключение сети, конфликт IP) |
Реакции на событие | Запись, показ сообщений, зуммер, запись в лог |
Виды расписания | На базе профиля / Еженедельное, ежедневное |
Ведение журналов (логи) | Тревоги/События/Доступ пользователей/Вкл, выкл, перезапуск, сохранение конфигурации и т.д. |
Просмотр архива, количество каналов | 8x 1080P 20кадр/с / 16x 1080N 25кадр/с (16x 1080p при режиме 12кадр/с) |
Просмотр архива, режимы просмотра | Нормальный / Ускоренный x4 / Замедленный / Покадровый |
Режимы отображения | 1х1, 2х2, 1+7, 3x3, 4x4 |
Экспорт архива, тип файлов | тип файлов AVI, H264 (кодек H.264) |
Архивирование | По сети / USB Flash / USB HDD |
Поиск архива | По дате, по времени, по типу записи |
Сетевые параметры | |
Протоколы | HTTP, TCP/IP, DHCP, DDNS, DNS, PPPoE, UPNP, FTP, P2P, ONVIF |
Поддержка ONVIF | ONVIF v2.4 |
Канал передачи данных | 1x RJ45 10/100 Mbps |
ПО удаленного просмотра по сети | CMS, облачные технологии (P2P, Cloud), Мобильные клиенты |
Поддерживаемые операционные системы | Windows XP / 7 / 8 / 10 |
Поддерживаемые браузеры | IE7-11, FireFox |
Удаленный просмотр по сети | До 10 клиентов одновременно |
Уровни доступа | 2 уровня (Администратор/Настраиваемые пользователи) |
Права доступа | Подключение по сети, воспроизведение, события, настройка камеры, настройка по сети, запись,PTZ, HDD, Архив, тревоги, системные настройки. |
Общие параметры | |
Напряжение питания, В | DC 12В (блок питания 3,5A в комплекте) |
Потребляемая мощность, Вт | 20 (без HDD) |
Размеры (Шх Вх Г), мм | 335×257×55 |
Диапазон влажности воздуха, % | 10% ~ 90% |
Диапазон рабочих температур, °C | -10°C ~ +55°C |
Вес, кг | 2,0 |
Разрешение записи | 1080p |
Компрессия | H.264 |
Кол-во каналов | 16 |
Жесткие диски | 2xSATA (Мах 6TB каждый) |
Аудио входы | 4 |
Мультиформатность | AHD/TVI/CVI/CVBS/IP |