Тип матрицы | 1/2.9" CMOS Sony Exmor IMX323 |
Процессор | NextChip NVP2441H |
Поддержка стандарта HD | AHD-H, CVI, TVI |
Размеры кадра (Pixel) | 1920x1080 |
Режимы работы | AHD / CVI / TVI 1080P (1920x1080 при 25к/с) / CVBS 960H при 25к/с |
Минимальная освещенность, Люкс | 0.1 Люкс (Color), 0.01 Люкс (B/W) |
Электронный затвор | AES/Indoor/Outdoor/Manual |
ИК-подсветка, м | 100 (Адаптивная - при изменении кратности Zoom / ручная настройка) |
Отношение сигнал/шум, Дб | ≥50 |
Видеовыход | 1.0 В, 75 Ом, композитный |
Встроенное экранное меню OSD | OSD |
Функции |
День/Ночь | Авто (убираемый ИК-фильтр) |
Компенсация фоновой засветки | BLC (Высокий, Средний, Низкий) |
Режим накопления | Автоматический Sens-Up от x2 до х30 |
Автоматическая регулировка усиления | AGC регулируемый (от 0 до 15) |
Расширение динамического диапазона | D-WDR Регулируемый ( (от 1 до 10) |
Подавление шумов | 2DNR, 3DNR |
Баланс белого | Indoor/Outdoor/Auto/Manual |
PTZ функции
|
Зум Оптический / Цифровой, X | 20Х оптический |
Скорость поворота, град./сек | Горизонтально 0.02-200 град/с, Вертикально 0.02-100 град/с |
Угол поворота, град. | 360 |
Угол наклона, град. | 93 |
Количество предустановок | 220 |
Маршрут патрулирования | 3 групп по 16 пресетов (автопатрулирование) |
Круговое сканирование (360°) | Регулируемое (от 1 до 64) |
Обход по заданным точкам(A-B Scan) | Программируемый |
Настройка действий при включении | (A-B Scan/круговое сканирование/исходное положение/Тур1-3/Действие/Выкл) |
Режимы парковки | (A-B Scan/круговое сканирование/исходное положение/Тур1-3/Действие/Выкл) |
Время парковки, мин | 1-60 |
Поддержка протокола управления | Pelco D, Pelco P |
Интерфейс управления | RS485 (1200/2400/4800/9600bps) |
Объектив
|
Фокусное расстояние,мм | f= 5,35-107мм , Автофокусировка |
Управление диафрагмой | Automatic |
F число | F1.6~F3.6 |
Углы обзора | Горизонталь 51.85° ~ 2.89°, Вертикаль 39.31° ~ 2.19° |
Общие параметры |
Напряжение питания, В , Потребляемая мощность, Вт | DC12V, 25Вт |
Потребляемый ток, макс/мин, А | 2.1 |
Класс защиты | IP66 |
Диапазон рабочих температур, С | -40°C ~ +60°C |
Диапазон влажности воздуха, % | ≤95% |
Материал корпуса | Металл |
Вес, г | 5800 |
Размеры, мм | 214мм (D) x 312мм (H) без кронштейна |