Аналогично Quest-8000 rev.3, функция antipassback, RS-485
Технические характеристики | Контроллер Quest-8E / Quest-8000R | Контроллер Quest MK2-8E / Quest MK2-8000R |
---|---|---|
Интерфейс подключения к линии связи : | Ethernet / RS-485 | Ethernet / RS-485 |
Напряжение питания : | (12 ± 0,3) В постоянного тока | (220-240) В, (50±5) Гц |
Выходное напряжение каждого БП для подключаемой нагрузки | - | (12±0,1)В |
Номинальный ток нагрузки каждого БП | - | 2,8А |
Тип подключаемой аккумуляторной батареи | - | 12В |
Защита аккумуляторной батареи от неправильного включения | - | Электронная |
Защита аккумуляторной батареи от глубокого разряда | - | Порог отключения 11В |
Защита от короткого замыкания/перегрузки по току | - | Электронная |
Потребляемый ток: | ||
в режиме ожидания не более | 120мА | 100мА |
в режиме коммутации не более | 500мА | 500мА |
Кол-во подключаемых считывателей: | 2 | 2 |
Кол-во управляемых реле | 2 | 2 |
Параметры реле: | ||
коммутируемое напряжение не более | 30В постоянного тока | 30В постоянного тока |
коммутируемый ток не более | 3А | 3А |
время срабатывания реле (программируется) | от 0,5с до 25с | от 0,5с до 25с |
Макс. емкость банка памяти ключей / Макс. емкость банка памяти событий: | 8000/8000 | 8000/8000 |
Макс. время опознавания ключа (на 4000 ключей) | 1,2 с | 1,2 с |
Макс. время опознавания ключа (на 8000 ключей) | 1,3 с | 1,3 с |
Макс. количество контроллеров в сети | без ограничений | без ограничений |
Относительная влажность (при температуре +20°C) не более | 90% | 90% |
Температура окружающей среды: | от +2°C до +40°C | от +2°C до +40°C |
Габаритные размеры: | 200х190х45 мм | 350х240х75 мм |
Контроллеры QUEST разработаны и произведены Корпорацией СКАЙРОС на собственной производственной базе с учетом российской специфики: