Видеорегистратор сетевой до 16 каналов с PoE; 200 Мбит/с; разрешение записи до 5 Мп; 2 SATA порта до 8 Tб; 1 USB 2.0; 1 USB 3.0; AC 100~240V, 47/63 Hz
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
---|---|
Количество потоков записи | 16 каналов |
Аудио-каналы | 1 канал вход, 1 канал выход, RCA |
Видеовыходы | 1 HDMI, 1 VGA |
Сжатие видеосигнала | H.264/MJPEG |
Формат видеоизображения | 5Mп(2560×1920)/4Mп(2560×1440)/3Mп(2048×1536)/1080P(1920×1080)/ 720P(1280×720)/D1 (704×576/704×480) |
Скорость записи | 200 Mбит/с |
Входы cигнала тревоги | 4 канала |
Релейные выходы | 2 канала |
Ethernet | 10/100/1000 Base-T, RJ-45 |
PoE | 16 портов (IEEE802.3at/af) |
Сетевые протоколы | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filt PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server |
Жесткий диск | 2 SATA порта |
USB | 2 порта |
RS232 | 1 порт |
Напряжение питания | 100−240 В переменного тока, 47/63 Гц |
Потребляемая мощность | регистратор: не более 30 Вт |
PoE питание видеокамер: не более 25,5 Вт для одного порта, 130 Вт всего | |
Диапазон рабочих температур | от -10°C до +55°C |
Относительная влажность воздуха | от 10% до 90% |
Габаритные размеры | 375×327×53 мм |
Масса | 2,5 кг |