Купольная пластиковая 4 в 1 видеокамера 1080p; 1/2.7" 2Mп CMOS; Фикс. объектив: 3,6мм; Дальность ИК: 20м; Поддержка: HDCVI, HDTVI, AHD, PAL960H; Чувствительность: 0.02лк/F2.0(цвет), 0лк@F2.0(ИК вкл); DWDR, 2DNR; Питание: DC12В; IP67; Рабочая температура: -10 -+60 С
Кронштейн для крепления на столб DAHUA DH-PFA152
Монтажная коробка для видеокамер DAHUA DH-PFA122
UTC контроллер переключения сигналов DAHUA DH-PFM810
| Матрица | 1/2.7" CMOS |
| Эффективные пиксели | 1920(H) х 1080(V), 2Мп |
| Система сканирования | Progressive |
| Электронный затвор | 1/25с ~ 1/100000с |
| Мин. чувствительность | 0.02 Люкс/F2.0, 0 Люкс с ИК |
| Отношение сигнал/шум | более 65dB |
| ИК-подсветка | До 20 метров |
| Управление Ик-подсветкой | Автоматически / вручную |
| Количество Ик-диодов | 12 |
| Тип объектива | Фиксированный / Фиксированная диафграма |
| Тип крепления | Board-in |
| Фокусное расстояние | 3.6мм |
| Макс. апертура | F2.0 |
| Угол обзора | H: 89.9° |
| Поворот / наклон / вращение | Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 90°; Вращение: 0° ~ 360° |
| Расстояние фокусировки | 600mm, 23.62'' |
| Режим день/ночь | Авто (ICR) / вручную |
| OSD меню | Мультиязычное |
| BLC режимы | BLC / HLC / DWDR |
| WDR | DWDR |
| Баланс белого | Авто/вручную |
| Автоматическая регулировка усиления | AGC |
| Smart ИК | Авто/вручную |
| Подавление шума | 2D |
| Скорость записи | 1080р - 25/30 кадров/с, 720р - 25/30/50/60 кадров/с |
| Питание | DC 12В |
| Потребляемая мощность | Макс. 2.8Вт (DC 12В, ИК вкл) |
| Рабочая температура | -40°C ~ +60°C |
| Габаритные размеры, мм | Ф85.4х69.1 мм |
| Вес | 170г |
| Материал корпуса | Пластик |
| Производитель | Dahua Technology |
| Тип корпуса камеры | Купольная |
| Тип сенсора | 1/2.7" CMOS матрица |
| Разрешение | 2Мп, 1920x1080 |
| Объектив | Встроенный 3,6 мм. |
| ИК подсветка | 20 м. |
| Мультиформатность | HDCVI/AHD/HDTVI/CVBS |
Техническая спецификация на купольную видеокамеру DAHUA DH-HAC-HDW1200RP-0360B-S3 серии Lite
Скачать (802.96k)